📄 कागज़

प्रकार | दर/किलो | कार्ट में जोड़ें |
---|---|---|
अखबार | ₹12 | कार्ट में जोड़ें |
गत्ता | ₹8 | कार्ट में जोड़ें |
ऑफिस पेपर | ₹10 | कार्ट में जोड़ें |
मिश्रित कागज | ₹6 | कार्ट में जोड़ें |
🛍 Plastic

प्रकार | दर/किलो | कार्ट में जोड़ें |
---|---|---|
प्लास्टिक की बोतलें | ₹20 | कार्ट में जोड़ें |
कठोर प्लास्टिक | ₹15 | कार्ट में जोड़ें |
मिश्रित प्लास्टिक | ₹10 | कार्ट में जोड़ें |
⚙ धातु

प्रकार | दर/किलो | कार्ट में जोड़ें |
---|---|---|
लोहा | ₹35 | कार्ट में जोड़ें |
अल्युमीनियम | ₹100 | कार्ट में जोड़ें |
ताँबा | ₹600 | कार्ट में जोड़ें |
💻 इलेक्ट्रॉनिक्स

प्रकार | दर/किलो | कार्ट में जोड़ें |
---|---|---|
पुराने कंप्यूटर | ₹25 | कार्ट में जोड़ें |
मोबाइल फ़ोन | ₹50 | कार्ट में जोड़ें |
मिश्रित इलेक्ट्रॉनिक्स | ₹15 | कार्ट में जोड़ें |
♻ ई-कचरा

प्रकार | दर/किलो | कार्ट में जोड़ें |
---|---|---|
मिश्रित ई-कचरा | ₹20 | कार्ट में जोड़ें |
पीसीबी बोर्ड | ₹150 | कार्ट में जोड़ें |
🚗 वाहन

प्रकार | दर/किलो | कार्ट में जोड़ें |
---|---|---|
कार बोडी | ₹40 | कार्ट में जोड़ें |
बाइक के पुर्जे | ₹35 | कार्ट में जोड़ें |
मिश्रित वाहन स्क्रैप | ₹30 | कार्ट में जोड़ें |