📄 Paper

Type | Rate/kg | Add to Cart |
---|---|---|
Newspaper | ₹12 | Add to Cart |
Cardboard | ₹8 | Add to Cart |
Office Paper | ₹10 | Add to Cart |
Mixed Paper | ₹6 | Add to Cart |
🛍 Plastic

Type | Rate/kg | Add to Cart |
---|---|---|
Plastic Bottles | ₹20 | Add to Cart |
Hard Plastic | ₹15 | Add to Cart |
Mixed Plastic | ₹10 | Add to Cart |
⚙ Metal

Type | Rate/kg | Add to Cart |
---|---|---|
Iron | ₹35 | Add to Cart |
Aluminium | ₹100 | Add to Cart |
Copper | ₹600 | Add to Cart |
💻 Electronics

Type | Rate/kg | Add to Cart |
---|---|---|
Old Computers | ₹25 | Add to Cart |
Mobile Phones | ₹50 | Add to Cart |
Mixed Electronics | ₹15 | Add to Cart |
🚗 Vehicle

Type | Rate/kg | Add to Cart |
---|---|---|
Car Body | ₹40 | Add to Cart |
Bike Parts | ₹35 | Add to Cart |
Mixed Vehicle Scrap | ₹30 | Add to Cart |